RvL-Bd.3-415
Version vom 25. Juni 2021, 16:10 Uhr von Kellermann (Diskussion | Beiträge)
Werk | |
---|---|
Titel | Ein newes lied, in welchem auß angebung derer, so von anfang mit und darbeigewesen, die
ganz handlung des Türken in Ungern und Osterreich, nemlich die belgerung der stat Wien begryffen ist. |
Verfasser*in | Christoffel Zell |
Abfassungsjahr/-zeitraum | 1500-1550 |
Berichtszeitraum | 1500-1550 |
geographischer Raum | Österreich |
Sprache(n) | Hochdeutsch |
Ausgabe/Edition | |
Titel | Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. |
Herausgeber*in/Editor*in | Rochus von Liliencron |
Übersetzer*in | |
Erscheinungsjahr | 1865 |
Erscheinungsort | Leipzig |
Verlag | F.C.W. Vogel |
Reihe | Bd. 3 |
ISBN | |
Onlinezugriff (URL) | https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y |
Sprache(n) | Deutsch |
Kurztitel | Die historischen Volkslieder der Deutschen |
Werk | Rochus von Liliencron: Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. - Bd. 3 |
---|---|
Teilprojekt | 10 - TP Kellermann |
Liednr. | 415 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Umfang | 39 Str. à 6 V. | ||||
Form | aabccb, Schweifreimstrophe | ||||
Ton/Melodie | "Im ton: O got in deinem höchsten thron." | ||||
Sprache | Hochdeutsch | ||||
Thema | Türken in Ungarn und vor Wien | ||||
Kontext | |||||
Autor | Christoffel Zell | ||||
Entstehungsjahr | |||||
Datum des Ereignisses | 1529 |
Stimme
Selbstnennung
Belegstelle | Signatur |
---|---|
39,1-3 | Der uns dyß lied erst thet bekannt, Christoffel Zell ist ers genant, das glück ist im nit feile |
Sprecherprofil
Belegstelle | Zitat |
---|---|
1,2 | ich |
32,4 | wir |
Selbstreferenz
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
25,1 | Auf daß dyß lied nit wird verlengt | Brevitas |
29,2 | die zal ich euch nit nennen kann | Informationsmangel |
32,1f. | Doch kann ichs anders nit verstan, got wil uns mit gestrafet han | Anmerkung Platzhalter |
39,4 | er hofft es soll uns wol ergan | Captatio benevolentiae |
Selbstlegitimation
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
10,1 | als ich hör für war | Wahrheitsbeteuerung und Hörensagen |
12,6 | ist war und nit erlogen | Wahrheitsbeteuerung |
15,3 | fürware | Wahrheitsbeteuerung |
26,1 | das ist war | Wahrheitsbeteuerung |
38,2 | für war | Wahrheitsbeteuerung |
Faktualisierungsstrategien
Zeitangaben
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
15,1 | Am tag Mathei | |
15,3 | am andern tag | |
17,4 | sant Michels tag | |
19,1 | Den fünften vor Michelis zwar | |
35,3 | wol auf sant Gallen tage | |
38,1f. | Als man zalt fünfzen hundert jar im neun und zwenzigsten für war |
Ortsangaben
Belegstelle | Ort |
---|---|
2,1 | Konstantinopel |
3,1 | Ofen / Buda |
3,5 | Pest |
13,4 | Pressburg / Bratislava |
Namen
Belegstelle | Name |
---|---|
4,1 | Johann Zápolya |
8,5 | Makbul Ibrahim Pascha, Großwesir |
9,1 | Pál Várdai, Bischof von Gran |
Ereignisse
Belegstelle | Ereignis |
---|---|
Türkische Eroberungskriege in Ungarn, Österreich und die Belagerung Wiens |
Zahlen
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
5,4 | 800 Knechte |
6,1 | 800 Ungarn |
7,5 | mehrere 1000 Türken |
14,2 | ca. 400 Schiffe |
14,4 | 6000 Türken |
16,1 | 4 gefangene Knechte |
24,2 | 15 Tonnen Pulver |
25,2-4 | 5 Mauersprengungen und 5 Sturmangriffe der Türken |
26,1 | 3 deutsche Verräter |
31,2 | mehr als 20 Meilen verwüstetes Land |
Rezeptionslenkung
Bewertung durch den Dichter
-
Apostrophe, Widmung
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
1,1 | Adressaten: Christen |
Moral, Didaxe, Exempel
-
Aufruf/Appell
-
Gebet
-