RvL-Bd.1-109: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| Krichen / [[Ort::Griechenland]] | | Krichen / [[Ort::Griechenland]] | ||
|} | |} | ||
=== Namen === | === Namen === | ||
Zeile 233: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
| 1,2 | | 1,2 | ||
| [[Name:: | | Adler = Kaiser [[Name::Friedrich III. (HRR)]] und sein Reich | ||
|- | |- | ||
| 16,3 | | 16,3 | ||
| | | Sonne = Kaiser | ||
|- | |- | ||
| 24,5 | | 24,5 | ||
| | | Zobel = Kaiser | ||
|- | |- | ||
| 12,4 | | 12,4 | ||
| | | geschorerner Kittel = mit Pelz besetzer Mantel, Fürsten, Kaiser | ||
|- | |- | ||
| 2,4 | | 2,4 | ||
| | | Pferd = Reich | ||
|- | |- | ||
| 4,5 | | 4,5 | ||
| | | Hopfen = Reich | ||
|- | |- | ||
| 19,4 | | 19,4 | ||
| | | Esel = Reich | ||
|- | |- | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
| | | Zeisig = Bürger | ||
|- | |- | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
| | | Meisen = Bauern | ||
|- | |- | ||
| 24,5 | | 24,5 | ||
| | | Hasenpulk = Volk | ||
|- | |- | ||
| 4,2 | | 4,2 | ||
| [[Name:: | | Plattengeier = [[Name::König Matthias Corvinus]] und Ungarn | ||
|- | |- | ||
| 4,2 | | 4,2 | ||
| | | die Ungetauften = Serbier, Griechen | ||
|- | |- | ||
| 5,1 | | 5,1 | ||
| [[Name:: | | Eule = [[Name::Georg von Podiebrad]] und Hussitentum | ||
|- | |- | ||
| 5,4 | | 5,4 | ||
| | | Falke = Fürsten, i.B. [[Name::Albrecht Achill]] | ||
|- | |- | ||
| 16,1 | | 16,1 | ||
| [[Name:: | | Luna = [[Name::Albrecht Achill]] | ||
|- | |- | ||
| 16,1 | | 16,1 | ||
| [[Name:: | | Saturn = [[Name::Ludwig IX. (Bayern)]], Herzog | ||
|- | |- | ||
| 16, | | 16,3f. | ||
| | | Merkur, Mars, Jupiter, Venus = Reichsfürsten | ||
|- | |- | ||
| 14,2 | | 14,2 | ||
| | | Katze = Grafen, Fürsten | ||
|- | |- | ||
| 11,5 | | 11,5 | ||
| | | Kanzelschreier = Böhmen | ||
|- | |- | ||
| 14,1 | | 14,1 | ||
| | | Geier = Herren | ||
|- | |- | ||
| 14,2 | | 14,2 | ||
| | | Maus = Herren | ||
|- | |- | ||
| 17-18 | | 17-18 | ||
| | | Pfennig, Stein, Biene = Hussiten | ||
|- | |- | ||
| 21,1 | | 21,1 | ||
| | | Strauß = Ritter | ||
|} | |} | ||
=== Ereignisse === | === Ereignisse === |
Version vom 1. März 2021, 16:17 Uhr
Werk | |
---|---|
Titel | |
Verfasser*in | Hans Rosenblüt |
Abfassungsjahr/-zeitraum | 1450-1500 |
Berichtszeitraum | 1450-1500 |
geographischer Raum | Süddeutschland |
Sprache(n) | Hochdeutsch |
Ausgabe/Edition | |
Titel | Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. |
Herausgeber*in/Editor*in | Rochus von Liliencron |
Übersetzer*in | |
Erscheinungsjahr | 1865 |
Erscheinungsort | Leipzig |
Verlag | F.C.W. Vogel |
Reihe | Bd. 1 |
ISBN | |
Onlinezugriff (URL) | https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y |
Sprache(n) | Deutsch |
Kurztitel | Die historischen Volkslieder der Deutschen |
Werk | Rochus von Liliencron: Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. - Bd. 1 |
---|---|
Teilprojekt | 10 - TP Kellermann |
Liednr. | 109 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Umfang | 40 Strophen à 5 Verse | ||||
Form | aabxb, Lindenschmdidtstrophe | ||||
Ton/Melodie | |||||
Sprache | Hochdeutsch | ||||
Thema | Zeitklage mit Hilfeschrei an Kaiser Friedrich III. im Jahr 1459 zu handeln, das Reich zu einen und gegen die Türken zu ziehen. | ||||
Kontext | |||||
Autor | Hans Rosenplüt | ||||
Information zum Autor | Kellermann 2000; Reichel 1985 | ||||
Entstehungsjahr | Ende 1458 | ||||
Datum des Ereignisses | 1459, die Türkenbedrohung ist so groß, dass eine Entscheidung der Herrschenden fallen muss. |
Stimme
Selbstnennung
Belegstelle | Signatur |
---|---|
40,3 | das spricht Hans Rosenplute |
Sprecherprofil
Belegstelle | Zitat |
---|---|
1,1 | man |
21,3 | ich |
Selbstreferenz
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
21,3 | Nu rat, wie ich das meine |
Selbstlegitimation
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
1,1 | Man sagt | Hörensagen |
10,4f. | tut ir das nicht, ir werdt darum am jungsten tag gepfendet. | Erzählinstanz als Mahner und Ratgeber des Kaisers |
22,1 | Her adler, ich swer bei meiner ere | Wahrheitsbeteuerung |
Faktualisierungsstrategien
Zeitangaben
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
19,1 | Da eins und vier drei und eins man setzet | 1431, Schlacht bei Taus |
40,1 | Wann eins und vier, funf und neun man setzet | Verweis auf das kommende Jahr 1459 |
Ortsangaben
Belegstelle | Ort |
---|---|
2,1 | Krichen / Griechenland |
Namen
Belegstelle | Name |
---|---|
1,2 | Adler = Kaiser Friedrich III. (HRR) und sein Reich |
16,3 | Sonne = Kaiser |
24,5 | Zobel = Kaiser |
12,4 | geschorerner Kittel = mit Pelz besetzer Mantel, Fürsten, Kaiser |
2,4 | Pferd = Reich |
4,5 | Hopfen = Reich |
19,4 | Esel = Reich |
1,5 | Zeisig = Bürger |
1,5 | Meisen = Bauern |
24,5 | Hasenpulk = Volk |
4,2 | Plattengeier = König Matthias Corvinus und Ungarn |
4,2 | die Ungetauften = Serbier, Griechen |
5,1 | Eule = Georg von Podiebrad und Hussitentum |
5,4 | Falke = Fürsten, i.B. Albrecht Achill |
16,1 | Luna = Albrecht Achill |
16,1 | Saturn = Ludwig IX. (Bayern), Herzog |
16,3f. | Merkur, Mars, Jupiter, Venus = Reichsfürsten |
14,2 | Katze = Grafen, Fürsten |
11,5 | Kanzelschreier = Böhmen |
14,1 | Geier = Herren |
14,2 | Maus = Herren |
17-18 | Pfennig, Stein, Biene = Hussiten |
21,1 | Strauß = Ritter |
Ereignisse
Belegstelle | Ereignis |
---|---|
Rückblick auf Schlacht bei Taus 1431 und Verbreitung des Hussitismus; Eroberung Griechenlands und des Balkan durch die Türken; Fehden im Reich unter den Fürsten und Fürsten gegen Städte; Auspressen der Bauern |
Zahlen
Belegstelle | Zahl |
---|---|
19,1 | Da eins und vier drei und eins man setzet |
40,1 | Wann eins und vier, funf und neun man setzet |
Rezeptionslenkung
Bewertung durch den Dichter
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
Warnung vor türkischer Invasion über Ungarn und Griechenland | |
Kritik am defensiven Verhalten des Kaisers und an der Innenpolitik | |
Spott über die Untätigkeit des Kaisers | |
Vorwurf der halbherzigen Hussitenbekämpfung | |
Vorwurf der und Klage über über große(n) Missstände in den Bereichen Kirche, Finanzen, z.B. Wertlosigkeit von Geld, Bestechlichkeit und soziale Ungerechtigkeit, Unmoral, fehlende Weisheit von Kaiser, Adel und Bevölkerung | |
Parteinahme für Städte und Bauern | |
Drohung mit Gottes Eingreifen |
Apostrophe, Widmung
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
z.B. 1,2 | her der adler | Apostrophe |
z.B. 2,2 | her adler | Apostrophe |
Moral, Didaxe, Exempel
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
2,4-5 | das pferd das lest sein lecken sein, begreift mans bei dem zugel. | Moral |
3,4-5 | der koch der ist wol strafens wert, verselzet er die speise. | |
4,4-5 | das bier empfeht kein bitter nicht, biß es begreift den hopfen. | |
5,4-5 | der valk der vinget auf der hand, sicht er daß man in wil hauben. | |
7,4-5 | das kind das furcht der gerten nicht, biß sie sein ars versuchet. | |
8,4-5 | das öl das stilt mit senftigkeit die sewern auß den zwifeln. | |
15,4-5 | der hund der peißt des mannes nicht, so er den zagel wedelt. | |
21,4-5 | der sleifstein geit den wafen sneiden und hat doch selber keine. | |
22,4-5 | der halm der geit des kornes nicht, biß in der flegel drischet. | |
25,3-5 | Trajanus | Exempel |
32,1-3 | Nebukadnezar | |
26-27 | Weisheit-Dummheit | |
39 | König Kyros |
Aufruf/Appell
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
22,2 | ir dorft wol guter witz und weiser lere | Aufruf an den Kaiser, sein Reich mit Verstand und harter Hand zu regieren |
6,3-5 | nu helft den hirten huten, her adeler, daß er dem vih geweren muge sein wuten. | z.B. |
24,1-3 | her adler, wenn ewer kron wirt furen einen pesen, ein swert, so wirt euch gluck anruren und hinden daran ein hobel | Appell |
40,4-5 | her adeler, bestellet eben, daß man wol zu hute! |
Gebet
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
2,2-3 | her adler got geb euch heil und glucke, last wachsen ewer flugel! | Fürbitte für Kaiser und Reich |
29,4-5 | her adler, plicket in die sunnen, la´t euch die flucht erbarmen! | Klageschrei an den Kaiser |