RvL-Bd.3-338: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
! Abfassungsjahr/-zeitraum | ! Abfassungsjahr/-zeitraum | ||
| | | 1500-1550 | ||
|- | |- | ||
! | ! Berichtszeitraum | ||
| | | 1500-1550 | ||
|- | |- | ||
! geographischer Raum | ! geographischer Raum | ||
| | | Süddeutschland, Regensburg | ||
|- | |- | ||
! Sprache(n) | ! Sprache(n) | ||
| | | Hochdeutsch | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Ausgabe/Edition | ! colspan="2" | Ausgabe/Edition | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
! Verlag | ! Verlag | ||
| | | F.C.W. Vogel | ||
|- | |- | ||
! Reihe | ! Reihe | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
! Onlinezugriff (URL) | ! Onlinezugriff (URL) | ||
| & | | [https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y] | ||
|- | |- | ||
! Sprache(n) | ! Sprache(n) | ||
| | | Deutsch | ||
|- | |- | ||
! Kurztitel | ! Kurztitel | ||
| | | Die historischen Volkslieder der Deutschen | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
! Form | ! Form | ||
| [[Form:: ababcdccd | | [[Form::ababcdccd]] | ||
|- | |- | ||
! Ton/Melodie | ! Ton/Melodie | ||
| [[ | | In der Melodie [[Melodie::In toller melodei]]; die selbe wie in Nr. 157 laut Liliencron | ||
|- | |- | ||
! Sprache | ! Sprache | ||
| [[Sprache:: | | [[Sprache::Hochdeutsch]] | ||
|- | |- | ||
! Thema | ! Thema | ||
| [[Thema::Neue Kirche in Regensburg | | [[Thema::Neue Kirche in Regensburg, die anstelle der zerstörten Synagoge und nach der Vertreibung der Juden aus Regensburg gebaut wird]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | Kontext <!-- Angaben nach Forschung --> | ! colspan="6" | Kontext <!-- Angaben nach Forschung --> | ||
|- | |- | ||
! Autor | ! Autor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Entstehungsjahr | ! Entstehungsjahr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Datum des Ereignisses | ! Datum des Ereignisses | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|} | |} | ||
| | ||
== Stimme == | == Stimme == | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
- | - | ||
- | === Sprecherprofil === | ||
{| class="wikitable" style="width: 800px" | |||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 700px" | Zitat | |||
|- | |||
| 1,2 | |||
| [[Sprecherprofil::ich]] | |||
|- | |||
| 2,8 | |||
| [[Sprecherprofil::wir]] | |||
|} | |||
=== Selbstreferenz === | === Selbstreferenz === | ||
{| class="wikitable" style="width: 800px" | |||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 400px" | Zitat | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 1,1-7 | |||
| [[Selbstreferenz::O warer got und herre, ich sünder rüef dich an, gib mir götlich lere, von mir ich selbs nichts kann, doch wölt ich geren singen dein lob gar manigvalt, wann wunderwerk mich zwingen]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Unfähigkeitsbekundung]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 3,2 | |||
| [[Selbstreferenz::das ich vast singen will von Regensburg besunder]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 4,2 | |||
| [[Selbstreferenz::ich sag]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 4,4 | |||
| [[Selbstreferenz::ich si pillich klag]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 5,9 | |||
| [[Selbstreferenz::das mir zu herzen get]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 15,5f. | |||
| [[Selbstreferenz::ich kans nit alles sagen, ich meld den klainsten tail]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Brevitas]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 32,3 | |||
| [[Selbstreferenz::daran sich ich kain dadel]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 33,8f. | |||
| [[Selbstreferenz::will das eur lieb auch singen, seid ir mich darumb fragt]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= Informationsergänzung | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Selbstlegitimation === | |||
{| class="wikitable" style="width: 800px" | |||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 400px" | Zitat | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 15,8f. | |||
| [[Selbstlegitimation::ob ich lug thüe zamen tragen, darvor sei got mein hail]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Wahrheitsbeteuerung]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 23,8f. | |||
| [[Selbstlegitimation::Maria nams zu eren, das hab wir wol erkennt]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= Berufung auf Maria | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 30,8f. | |||
| [[Selbstlegitimation::si hailt, das darf ich sagen, die jungfraw hoher zucht]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= Berufung auf Maria | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 33,4-6 | |||
| [[Selbstlegitimation::als die warhait helt, thet sich die sach beginnen, von der ich hab gesagt]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Wahrheitsbeteuerung]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
== Faktualisierungsstrategien == <!-- exakte Situierung --> | == Faktualisierungsstrategien == <!-- exakte Situierung --> | ||
=== Zeitangaben === <!-- Zeitangabe im Text --> | === Zeitangaben === <!-- Zeitangabe im Text --> | ||
Zeile 134: | Zeile 241: | ||
! style="width: 400px" | Zitat | ! style="width: 400px" | Zitat | ||
! style="width: 300px" | Anmerkung | ! style="width: 300px" | Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 33,1 | | 33,1f. | ||
| [[Datierung im Text::]] | | [[Datierung im Text::Do man tausent fünfhundert neunzehne hat gezelt]] | ||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 1519 | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 34,1 | |||
| [[Datierung im Text::An sant Gregorius tage]] | |||
| {{#set: | | {{#set: | ||
Anmerkung= | Anmerkung= | ||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |template=BySetTemplateSimpleValueOutput | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
=== Ortsangaben === | === Ortsangaben === | ||
Zeile 150: | Zeile 264: | ||
! style="width: 100px" | Belegstelle | ! style="width: 100px" | Belegstelle | ||
! style="width: 700px" | Ort | ! style="width: 700px" | Ort | ||
|- | |- | ||
| 5,3 | | 2,1 | ||
| [[Ort::Regensburg]] | |||
|- | |||
| 5,3 | |||
| [[Ort::Köln]] | | [[Ort::Köln]] | ||
|- | |- | ||
| 5, | | 5,4 | ||
| [[Ort::Rom]] | | [[Ort::Rom]] | ||
|- | |- | ||
| 5, | | 5,4 | ||
| [[Ort::Trier]] | | [[Ort::Trier]] | ||
|} | |} | ||
=== Namen === | === Namen === | ||
Zeile 171: | Zeile 286: | ||
! style="width: 100px" | Belegstelle | ! style="width: 100px" | Belegstelle | ||
! style="width: 700px" | Name | ! style="width: 700px" | Name | ||
|- | |- | ||
| 20,6 | | 20,6 | ||
| [[Name:: | | [[Name::Balthasar Hubmaier]] | ||
|- | |||
| 36,4 | |||
| Frau des hochangesehenen Juden Mosse, die Maria ein Zimmermännin genannt habe (Liliencron, S. 332) | |||
|} | |} | ||
=== Ereignisse === | === Ereignisse === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 700px" | Ereignis | |||
|- | |||
| | |||
| [[Ereignis::Vertreibung der Juden aus Regensburg, Zerstörung der Synagoge und des jüdischen Friedhofs, Wundertaten Mariens, Bau einer Marienkirche]] | |||
|} | |||
=== Zahlen === | === Zahlen === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 14,8 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= mindestens 20.000 Gulden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 19,1f. | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 800 Juden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 19,5 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 7 ermordete Kinder | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 23,2 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 5 Tage | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 26,9 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 5.000 Grabsteine | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
== Rezeptionslenkung == | |||
=== Bewertung durch den Dichter === | === Bewertung durch den Dichter === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Verurteilung]] der Juden als Verderben der Stadt | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Schmähung]] als Hunde, Wucherer, Diebe, Kindsmörder | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Lob]] der Stadt Regensburg | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= nach der Austreibung der Juden steige der "gmain nutz" | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| Str. 28-32 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Wunderbericht]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Apostrophe, Widmung === | === Apostrophe, Widmung === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 400px" | Zitat | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 6,1 | |||
| [[Apostrophe/Widmung::Bist griest, du stat so werde]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Apostrophe]] an Regensburg | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 36,1f. | |||
| [[Apostrophe/Widmung::]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Widmung]] des Lieds an Maria | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Moral, Didaxe, Exempel === | === Moral, Didaxe, Exempel === | ||
- | - | ||
=== Aufruf/Appell === | === Aufruf/Appell === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 400px" | Zitat | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 3,7 | |||
| [[Aufruf/Appell::das merkent nun gar klare]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 10,2 | |||
| [[Aufruf/Appell::merk die summ]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 14,9 | |||
| [[Aufruf/Appell::merks]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 16,6 | |||
| [[Aufruf/Appell::secht]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 23,3 | |||
| [[Aufruf/Appell::verstet]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 25,9 | |||
| [[Aufruf/Appell::da merkt]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 28,1 | |||
| [[Aufruf/Appell::nun hört]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 28,4 | |||
| [[Aufruf/Appell::nun merk]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Gebet === | === Gebet === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| Str. 1 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Eingangsgebet]], [[Lobpreisung]] Mariens | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| z.B. Str. 35 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Fürbitte]] an Maria | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| Str. 36 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Schlussgebet]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
[[Category:Melodie|Melodie]] [[Category:Unfähigkeitsbekundung|Unfähigkeitsbekundung]] [[Category:Brevitas|Brevitas]] [[Category:Wahrheitsbeteuerung|Wahrheitsbeteuerung]] [[Category:Verurteilung|Verurteilung]] [[Category:Schmähung|Schmähung]] [[Category:Lob|Lob]] [[Category:Wunderbericht|Wunderbericht]] [[Category:Heische|Heische]] [[Category:Eingangsgebet|Eingangsgebet]] [[Category:Lobpreisung|Lobpreisung]] [[Category:Fürbitte|Fürbitte]] [[Category:Schlussgebet|Schlussgebet]] [[Category:Volltext]] [[Category:Lied]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2021, 17:14 Uhr
Werk | |
---|---|
Titel | |
Verfasser*in | |
Abfassungsjahr/-zeitraum | 1500-1550 |
Berichtszeitraum | 1500-1550 |
geographischer Raum | Süddeutschland, Regensburg |
Sprache(n) | Hochdeutsch |
Ausgabe/Edition | |
Titel | Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. |
Herausgeber*in/Editor*in | Rochus von Liliencron |
Übersetzer*in | |
Erscheinungsjahr | 1865 |
Erscheinungsort | Leipzig |
Verlag | F.C.W. Vogel |
Reihe | Bd. 3 |
ISBN | |
Onlinezugriff (URL) | https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y |
Sprache(n) | Deutsch |
Kurztitel | Die historischen Volkslieder der Deutschen |
Werk | Rochus von Liliencron: Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. - Bd. 3 |
---|---|
Teilprojekt | 10 - TP Kellermann |
Liednr. | 338 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Umfang | 36 Str. à 9 V. | ||||
Form | ababcdccd | ||||
Ton/Melodie | In der Melodie In toller melodei; die selbe wie in Nr. 157 laut Liliencron | ||||
Sprache | Hochdeutsch | ||||
Thema | Neue Kirche in Regensburg, die anstelle der zerstörten Synagoge und nach der Vertreibung der Juden aus Regensburg gebaut wird | ||||
Kontext | |||||
Autor | |||||
Entstehungsjahr | |||||
Datum des Ereignisses | 1519 |
Stimme
Selbstnennung
-
Sprecherprofil
Belegstelle | Zitat |
---|---|
1,2 | ich |
2,8 | wir |
Selbstreferenz
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
1,1-7 | O warer got und herre, ich sünder rüef dich an, gib mir götlich lere, von mir ich selbs nichts kann, doch wölt ich geren singen dein lob gar manigvalt, wann wunderwerk mich zwingen | Unfähigkeitsbekundung |
3,2 | das ich vast singen will von Regensburg besunder | |
4,2 | ich sag | |
4,4 | ich si pillich klag | |
5,9 | das mir zu herzen get | |
15,5f. | ich kans nit alles sagen, ich meld den klainsten tail | Brevitas |
32,3 | daran sich ich kain dadel | |
33,8f. | will das eur lieb auch singen, seid ir mich darumb fragt | Informationsergänzung |
Selbstlegitimation
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
15,8f. | ob ich lug thüe zamen tragen, darvor sei got mein hail | Wahrheitsbeteuerung |
23,8f. | Maria nams zu eren, das hab wir wol erkennt | Berufung auf Maria |
30,8f. | si hailt, das darf ich sagen, die jungfraw hoher zucht | Berufung auf Maria |
33,4-6 | als die warhait helt, thet sich die sach beginnen, von der ich hab gesagt | Wahrheitsbeteuerung |
Faktualisierungsstrategien
Zeitangaben
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
33,1f. | Do man tausent fünfhundert neunzehne hat gezelt | 1519 |
34,1 | An sant Gregorius tage |
Ortsangaben
Belegstelle | Ort |
---|---|
2,1 | Regensburg |
5,3 | Köln |
5,4 | Rom |
5,4 | Trier |
Namen
Belegstelle | Name |
---|---|
20,6 | Balthasar Hubmaier |
36,4 | Frau des hochangesehenen Juden Mosse, die Maria ein Zimmermännin genannt habe (Liliencron, S. 332) |
Ereignisse
Belegstelle | Ereignis |
---|---|
Vertreibung der Juden aus Regensburg, Zerstörung der Synagoge und des jüdischen Friedhofs, Wundertaten Mariens, Bau einer Marienkirche |
Zahlen
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
14,8 | mindestens 20.000 Gulden |
19,1f. | 800 Juden |
19,5 | 7 ermordete Kinder |
23,2 | 5 Tage |
26,9 | 5.000 Grabsteine |
Rezeptionslenkung
Bewertung durch den Dichter
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
Verurteilung der Juden als Verderben der Stadt | |
Schmähung als Hunde, Wucherer, Diebe, Kindsmörder | |
Lob der Stadt Regensburg | |
nach der Austreibung der Juden steige der "gmain nutz" | |
Str. 28-32 | Wunderbericht |
Apostrophe, Widmung
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
6,1 | Bist griest, du stat so werde | Apostrophe an Regensburg |
36,1f. | Widmung des Lieds an Maria |
Moral, Didaxe, Exempel
-
Aufruf/Appell
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
3,7 | das merkent nun gar klare | Heische |
10,2 | merk die summ | Heische |
14,9 | merks | Heische |
16,6 | secht | Heische |
23,3 | verstet | Heische |
25,9 | da merkt | Heische |
28,1 | nun hört | Heische |
28,4 | nun merk | Heische |
Gebet
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
Str. 1 | Eingangsgebet, Lobpreisung Mariens |
z.B. Str. 35 | Fürbitte an Maria |
Str. 36 | Schlussgebet |