RvL-Bd.3-336: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
== Faktualisierungsstrategien == <!-- exakte Situierung --> | == Faktualisierungsstrategien == <!-- exakte Situierung --> | ||
=== Zeitangaben === <!-- Zeitangabe im Text --> | === Zeitangaben === <!-- Zeitangabe im Text --> | ||
Zeile 232: | Zeile 233: | ||
! style="width: 300px" | Anmerkung | ! style="width: 300px" | Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 181 | |||
| | | | ||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 3 Jahre | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 186 | |||
| | | | ||
| {{#set: | | {{#set: | ||
Anmerkung=1519 | Anmerkung= 40 Jahre | ||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 213 | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= nach 40 Jahren | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 225 | |||
| [[Datierung im Text::Funfzehen hundert jar das was dar zu neunzehen, do gschach das]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 1519 | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 294 | |||
| [[Datierung im Text::an sant Peters abet]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 298 | |||
| [[Datierung im Text::vor sant Peters stuolfeir]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |template=BySetTemplateSimpleValueOutput | ||
}} | }} | ||
Zeile 250: | Zeile 286: | ||
| [[Ort::Regensburg]] | | [[Ort::Regensburg]] | ||
|} | |} | ||
=== Namen === | === Namen === | ||
Zeile 259: | Zeile 298: | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[Name:: | | [[Name::Thomas Fuchs]], zweiter Reichshauptmann in Regensburg | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[Name::Simon Schwebel]] | | [[Name::Simon Schwebel]] | ||
|- | |||
| 30 | |||
| [[Name::Caspar Amman]] | |||
|- | |||
| 31 | |||
| [[Name::Johannes Portner]] | |||
|- | |||
| 33 | |||
| [[Name::Hans Hirsdorfer]] / Hyrstorfer | |||
|- | |||
| 34 | |||
| [[Name::Urban Trünkel]] | |||
|- | |||
| 35 | |||
| [[Name::Friedrich Stüchs]] | |||
|- | |||
| 35 | |||
| [[Name::Hans Ofenpeck]], wurde im März Nachfolger von Smalter als Schultheiß | |||
|- | |||
| 36 | |||
| [[Name::Wolfgang Kitztaler]] | |||
|- | |||
| 37 | |||
| [[Name::Adam Kölner]] | |||
|- | |||
| 37 | |||
| [[Name::Hans Hetzer]] | |||
|- | |||
| 39 | |||
| [[Name::Stefan Pösinger]] | |||
|- | |||
| 40 | |||
| [[Name::Erhart Fichtmair]] | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [[Name::Georg Saller]] | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [[Name::Wilhelm Wieland]] | |||
|- | |||
| 43 | |||
| [[Name::Wolfgang Steirer]] | |||
|- | |||
| 44 | |||
| [[Name::Hans Reusold]], Stadtschreiber | |||
|- | |||
| 122 | |||
| [[Name::Balthasar Hubmaier]] | |||
|- | |||
| 151 | |||
| [[Name::Friedrich III. (HRR)]], Kaiser | |||
|- | |||
| 266 | |||
| [[Name::Kunigunde von Österreich]], Herzogin von Bayern | |||
|- | |||
| 293 | |||
| Herr Grönigel | |||
|- | |||
| 383 | |||
| [[Name::Johann III. von der Pfalz]], Bischof von Regensburg | |||
|} | |} | ||
Zeile 272: | Zeile 371: | ||
! style="width: 700px" | Ereignis | ! style="width: 700px" | Ereignis | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Ereignis:: | | [[Ereignis::Erinnerung an Kindermord durch Juden zu Zeiten Kaiser Friedrichs III.; Kaiser schützt die Juden - nach dem Tod Maximilians aber erfolgt der Ratsbeschluss von 1519, nach dem die Juden innerhalb von sieben Tagen Regensburg verlassen sollen]] | ||
|} | |} | ||
=== Zahlen === | === Zahlen === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 189f. | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 135.000 Gulden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 258 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 12.000 Gulden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 379 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= 800 vertriebene Juden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
== Rezeptionslenkung == | |||
=== Bewertung durch den Dichter === | === Bewertung durch den Dichter === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Parteinahme]] und [[Lob]] für den Rat der Stadt Regensburg | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Verwünschung]] der Juden | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Apostrophe, Widmung === | === Apostrophe, Widmung === | ||
- | - | ||
=== Moral, Didaxe, Exempel === | === Moral, Didaxe, Exempel === | ||
- | {| class="wikitable" style="width: 800px" | ||
|- | |||
! style="width: 100px" | Belegstelle | |||
! style="width: 300px" | Anmerkung | |||
|- | |||
| 215-217 | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Exempel]], Vergeich mit der Christenverfolgung unter Titus und Vespasian | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|} | |||
=== Aufruf/Appell === | === Aufruf/Appell === | ||
Zeile 305: | Zeile 454: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Aufruf/Appell::hort]] | | [[Aufruf/Appell::hort, wer verpeut mir new gedicht]] | ||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 218 | |||
| [[Aufruf/Appell::Merkt]] | |||
| {{#set: | |||
Anmerkung= [[Heische]] | |||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |||
}} | |||
|- | |||
| 396f. | |||
| [[Aufruf/Appell::O Regenspurg du veste stat, huet dich]] | |||
| {{#set: | | {{#set: | ||
Anmerkung=[[ | Anmerkung= [[Mahnung]] | ||
|template=BySetTemplateSimpleValueOutput | |template=BySetTemplateSimpleValueOutput | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
=== Gebet === | === Gebet === | ||
Zeile 316: | Zeile 481: | ||
- | - | ||
[[Category:Brevitas|Brevitas]] [[Category:Parteinahme|Parteinahme]] [[Category:Lob|Lob]] [[Category:Verwünschung|Verwünschung]] [[Category:Moral|Moral]] [[Category:Heische|Heische]] [[Category:Mahnung|Mahnung]] [[Category:Volltext]] [[Category:Reimrede]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2021, 16:58 Uhr
Werk | |
---|---|
Titel | Wie die new capell zu der schonen Maria in Regenspurg erstlich aufkommen ist, nach Christi geburt. MCCCCC und XIX. jar. |
Verfasser*in | |
Abfassungsjahr/-zeitraum | 1500-1550 |
Berichtszeitraum | 1500-1550 |
geographischer Raum | Süddeutschland, Regensburg |
Sprache(n) | Hochdeutsch |
Ausgabe/Edition | |
Titel | Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. |
Herausgeber*in/Editor*in | Rochus von Liliencron |
Übersetzer*in | |
Erscheinungsjahr | 1865 |
Erscheinungsort | Leipzig |
Verlag | F.C.W. Vogel |
Reihe | Bd. 3 |
ISBN | |
Onlinezugriff (URL) | https://books.google.de/books?id=bSoPAAAAQAAJ&redir_esc=y |
Sprache(n) | Deutsch |
Kurztitel | Die historischen Volkslieder der Deutschen |
Werk | Rochus von Liliencron: Die Historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jh. - Bd. 3 |
---|---|
Teilprojekt | 10 - TP Kellermann |
Liednr. | 336 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Umfang | 404 V. | ||||
Form | Paarreim | ||||
Ton/Melodie | |||||
Sprache | Hochdeutsch | ||||
Thema | Neue Kirche in Regensburg, die anstelle der zerstörten Synagoge und nach der Vertreibung der Juden aus Regensburg gebaut wird | ||||
Kontext | |||||
Autor | |||||
Entstehungsjahr | |||||
Datum des Ereignisses | 1519 |
Stimme
Selbstnennung
-
Sprecherprofil
Belegstelle | Zitat |
---|---|
2 | man |
6 | ich |
102 | wir |
Selbstreferenz
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
6 | und darumb sag ich uberlaut | |
z.B. 30 | ich pillich meld | |
97 | das wil ich iez eins tails begreifen | |
136 | darumb waiß ich kein größere sund | |
193 | Kaiser und herren ich entschuld | |
209f. | iez ich von in nit weiter sag, ein bschaider das wol merken mag | Brevitas |
227 | bhend ich sagen wil | Brevitas |
288 | ich gschweig der gschirr und edel gstain | Brevitas |
346 | darvon ir oben gehört habt | Brevitas |
347f. | All sach beschreiben ich nit mag, nuor was im ersten anfang gschach | Brevitas |
366 | das hernach volgt, ist auß der weis |
Selbstlegitimation
-
Faktualisierungsstrategien
Zeitangaben
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
181 | 3 Jahre | |
186 | 40 Jahre | |
213 | nach 40 Jahren | |
225 | Funfzehen hundert jar das was dar zu neunzehen, do gschach das | 1519 |
294 | an sant Peters abet | |
298 | vor sant Peters stuolfeir |
Ortsangaben
Belegstelle | Ort |
---|---|
5 | Regensburg |
Namen
Belegstelle | Name |
---|---|
28 | Thomas Fuchs, zweiter Reichshauptmann in Regensburg |
29 | Simon Schwebel |
30 | Caspar Amman |
31 | Johannes Portner |
33 | Hans Hirsdorfer / Hyrstorfer |
34 | Urban Trünkel |
35 | Friedrich Stüchs |
35 | Hans Ofenpeck, wurde im März Nachfolger von Smalter als Schultheiß |
36 | Wolfgang Kitztaler |
37 | Adam Kölner |
37 | Hans Hetzer |
39 | Stefan Pösinger |
40 | Erhart Fichtmair |
41 | Georg Saller |
41 | Wilhelm Wieland |
43 | Wolfgang Steirer |
44 | Hans Reusold, Stadtschreiber |
122 | Balthasar Hubmaier |
151 | Friedrich III. (HRR), Kaiser |
266 | Kunigunde von Österreich, Herzogin von Bayern |
293 | Herr Grönigel |
383 | Johann III. von der Pfalz, Bischof von Regensburg |
Ereignisse
Belegstelle | Ereignis |
---|---|
Erinnerung an Kindermord durch Juden zu Zeiten Kaiser Friedrichs III.; Kaiser schützt die Juden - nach dem Tod Maximilians aber erfolgt der Ratsbeschluss von 1519, nach dem die Juden innerhalb von sieben Tagen Regensburg verlassen sollen |
Zahlen
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
189f. | 135.000 Gulden |
258 | 12.000 Gulden |
379 | 800 vertriebene Juden |
Rezeptionslenkung
Bewertung durch den Dichter
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
Parteinahme und Lob für den Rat der Stadt Regensburg | |
Verwünschung der Juden |
Apostrophe, Widmung
-
Moral, Didaxe, Exempel
Belegstelle | Anmerkung |
---|---|
215-217 | Exempel, Vergeich mit der Christenverfolgung unter Titus und Vespasian |
Aufruf/Appell
Belegstelle | Zitat | Anmerkung |
---|---|---|
1 | hort, wer verpeut mir new gedicht | Heische |
218 | Merkt | Heische |
396f. | O Regenspurg du veste stat, huet dich | Mahnung |
Gebet
-